Teilenummer | ADM2481BRWZ |
---|---|
Hersteller | Analog Devices Inc. |
Beschreibung | DGTL ISO RS422/RS485 16SOIC |
Datenblatt | ADM2481BRWZ Datenblatt |
Paket | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Auf Lager | 12.694 piece(s) |
Stückpreis | $ 6,9300 * |
Lieferzeit | Sofort lieferbar |
Geschatte Leveringstijd | Jan 18 - Jan 23 (Kies voor snelle verzending) |
Angebot anfordern |
|
Hersteller | Analog Devices Inc. |
Rubrik | Isolatoren - Digital-Isolatoren |
Datenblatt | ADM2481BRWZDatenblatt |
Paket | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Serie | iCoupler? |
Technologie | Magnetic Coupling |
Art | RS422, RS485 |
Isolierte Leistung | No |
Anzahl der Kanäle | 3 |
Eingänge - Seite 1 / Seite 2 | 2/1 |
Kanaltyp | Bidirectional |
Spannung - Isolation | 2500Vrms |
Transiente Immunität im Gleichtaktmodus (Min.) | 25kV/µs |
Datenrate | 500kbps |
Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max) | - |
Impulsbreitenverzerrung (maximal) | - |
Anstiegs- / Abfallzeit (Typ) | 600ns, 600ns (Max) |
Spannungsversorgung | 3.3V, 5V |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Paket / Fall | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Lieferantengerätepaket | 16-SOIC |
Wir garantieren 100% Kundenzufriedenheit.
Unser erfahrenes Verkaufsteam und unser technisches Support-Team unterstützen unsere Dienstleistungen, um alle unsere Kunden zufriedenzustellen.
Wir bieten 90 Tage Garantie.
Wenn die Artikel, die Sie erhalten haben, nicht in perfekter Qualität sind, sind wir für Ihre Rückerstattung oder den Ersatz verantwortlich. Die Artikel müssen jedoch in ihrem ursprünglichen Zustand zurückgesandt werden.
Zahlungsarten | |
Lieferservice |
Das Qualitätsversprechen von Heisener hat unsere Prozesse für Beschaffung, Prüfung, Versand und jeden Schritt dazwischen geprägt. Diese Grundlage liegt jeder Komponente zugrunde, die wir verkaufen.